学员排行
您所在的位置: 首页 >>
序号 姓名 所在单位 学时 学分
1 陈宇琳 巴州林业和草原局 5396.0 0.0
2 吕鹏涛 650000300000 3825.0 0.0
3 吴平 新疆哈密公路动植物联合防疫检疫站内设机构 3414.0 0.0
4 邓世雄 新源县 3179.0 0.0
5 米尔夏提·吐依洪 库尔勒监狱 3137.0 0.0
6 胡欲立 克州政府办公室直属单位 3050.0 0.0
7 罗冬军 吐鲁番市高昌区财政局 3023.0 0.0
8 胡旺麒 克州党委内设机构 3002.0 0.0
9 许聪聪 玛纳斯县玛纳斯镇 2973.0 0.0
10 张福录 阿克苏地区应急管理局 2753.0 0.0
[当前页 10 行 | 共 1000 行 | 第 1 页 | 共 100 页]首页上页下页尾页
转到 页 | 每页